Инвестиционный портфель ПРАТ "ИГ МАСТ"
результат торгов за 20
.02.2012

Тикер

Название эмитента

Покупка/ BID (грн.) Продажа / ASK (грн.) Цена последней сделки за день Обьём продаж за день (грн.)
UNAF Укрнафта 334 383 356 356
KVBZ Крюківський вагонобудівний завод 22,2 25,5 23,6 236
AVDK Авдіївський коксохімічний завод 5,45 6,25 5,85 29965
PGOK Полтавський ГЗК 15,3 17,5 16,7 167
MSICH Мотор Січ 2230 2550 2420 2420
DMZP Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського 0 0 0 0
AZST Азовсталь 1,31 1,5 1,44 50202,75
LUAZ Луцкий автомобильный завод 0,165 0,21 0,182 182
ENMZ Енакиевский мет завод 62 71 66,51 66,51
CEEN Центрэнерго 8,35 9,6 8,93 893
SNEM Cумский завод «Насосэнергомаш» 0 0 0 0
KIEN Киевэнерго 0 0 0 0
ALMK Алчевский металургический комбинат 0,0999 0,1145 0,1043 65237,3
HAON Харьковоблэнерго 0 0 0 0
SMASH Сумське машинобудівне НВО ім. Фрунзе 0 0 0 0

Graph

Индекс UX

установить счетчик посещений